金榜之路
学大陪你
个性化辅导
关于我们  |  联系我们

山东省大学排行

来源:学大教育     时间:2014-05-01 21:59:33


山东有很多大学,有些大学是全国甚至世界有名的,我们有些同学或许对于这些学校不了解,在自己挑选大学的时候也不能作出最好的选择,那么我们现在就来了解一下山东的大学有哪些。哪些学校是适合我们的,以下就是山东省大学排名。

1 12 山东大学 综合 96.74

2 59 中国海洋大学 综合 26.86

3 87 中国石油大学(华东) 理工 17.77

4 99 青岛大学 综合 15.82

5 102 山东农业大学 农林 15.08

6 110 青岛科技大学 理工 14.39

7 119 山东师范大学 师范 13.59

8 148 山东理工大学 理工 10.51

9 150 山东科技大学 理工 10.48

10 153 济南大学 综合 10.44

11 179 曲阜师范大学 师范 9.15

12 182 聊城大学 综合 9.1

13 196 山东财经大学 财经 8.37

14 197 烟台大学 综合 8.35

15 214 鲁东大学 综合 7.32

16 261 山东建筑大学 理工 5.51

17 275 青岛理工大学 理工 5.07

18 276 青岛农业大学 农林 5.02

19 302 山东轻工业学院 理工 4.38

20 321 山东中医药大学 医药 4.08

21 346 临沂大学 师范 3.72

22 368 山东工商学院 财经 3.35

23 371 泰山医学院 医药 3.29

24 369 潍坊医学院 医药 3.3

25 407 潍坊学院 综合 2.91

26 428 德州学院 综合 2.67

27 450 山东艺术学院 艺术 2.45

28 488 山东交通学院 理工 2.17

29 449 滨州医学院 医药 2.48

上面就是山东省大学排名,从高到低,排名都是很合理的,大家在报考山东省的大学的时候或许可以用到这个排名。

网站地图 | 全国免费咨询热线: | 服务时间:8:00-23:00(节假日不休)

违法和不良信息举报电话:400-810-5688 举报邮箱:info@xueda.com 网上有害信息举报专区

京ICP备10045583号-6 学大Xueda.com 版权所有 北京学大信息技术集团有限公司 京公网安备 11010502031324号

增值电信业务经营许可证京B2-20100091 电信与信息服务业务经营许可证京ICP证100956